مواد خاصة شاموتی Chamotte Masses
ایرفکست ئی اس سی (آ آر)
تعريف عام بمنتجات الشركة الايرانية للمنتجات المقاومة للحرارة
ان استعمال المواد المقاومة للحرارة يستلزم معرفة بالمزايا والخصائص المتنوعة لهذه المواد في أماكن الاستخدام. كما أن الظروف والشروط المختلفة لمواضع الاستخدام يتبعها تعقيدات ينبغي مراعاتها.
تعد منتجات شاموتي أحد اكثر الأنواع المقاومة للحرارة استعمالاً والتي يتم استعمالها في أغلب التطبيقات العامة والتي تصل الى درجة حرارة تبلغ 1350 درجة سيليسيوس كحد أكثر، وتستعمل في الأماكن غير القلوية والمائلة للحموضة. ويتم تقسيم هذه المنتجات إلى قسمين الآجر ومواد خاصة.
الخواص
| اسم المنتج | المواصفات | الاستعمال | 
|---|---|---|
| ايرفكست إي اس | كتل صب شاموتي مع مقاومة ميكانيكية عالية | شفرات سخانات مصانع الاسمنت وصناعات السيراميك | 
| ايرفكست اي اس سي | كتل صب شاموتي مع ترتيب للحبيبات الكبيرة ومع مقاومة ميكانيكية وللتآكل عالية | اماكن دخل افران الاسمنت وصناعات السيراميك | 
| ايرفكست إي اس ال اي | كتل صب شاموتي قليلة الحديد مع مقاومة ميكانيكية عالية | صناعات الاسمنت والنحاس والاستعمالات العامة في مختلف الصناعات | 
| ايرفكست ئی اس ال آی سی | كتل صب شاموتي قليلة الحديد ذات حبة كبيرة مع مقاومة ميكانيكية عالية | مناطق دخل افران الاسمنت | 
| ايرفكست 22 | كتل صب عازلة خفيفة مقاومة للحرارة | طبقات عزل الافران الصناعية | 
| ايرفكست22 ال آی | كتل صب عازلة خفيفة وقليلة الحديد ومقاومة للاحياء | طبقات عزل الافران الصناعية ذات غلاف جوي للاحياء | 
| ايرفكست 23 ئی اس | كتل صب عازلة خفيفة ومقاومة للحرارة | طبقات عزل الافران الصناعية المحكمة | 
| ايرفكست 23 إي اس ال آي | كتل صب عازلة خفيفة ومقاومة للحرارة | طبقات العزل المحكمة للافران الصناعية ذات الغلاف الجوي للاحياء | 
| ايرفكان 22 | كتل رش عازلة خفيفة ومقاومة للحرارة | طبقات عزل الافران الصناعية | 
| ايرفكان 26 | كتل رش عازلة نصف خفيفة ومقاومة للحرارة | طبقات العزل المحكمة للافران الصناعية | 
| ايرفكان 27 | كتل رش شاموتي قليلة الحديد مقاومة للحرارة | كتل الاصلاحات المقاومة للحرارة للافران ذات خاصية سهولة التركيب | 
| ملاط شاموت | ملاط شاموتي من نوع heat-set | خاصة باتصالات قرميد شاموتي | 
| ملات ایرفباند | ملات شاموتي من نوع air-set | خاصة باتصالات قرميد شاموتي | 
| صلصال ايرفبلاست | صلصال شاموتي مع قدرة تحمل عالية للحرارة | الاستعمالات العامة والاصلاحات المقاومة للحرارة | 
| ايرفكان 27 ال اي | - | - | 
| ایرفباند ال آی | - | - | 
| ایرفکست 18 | - | - | 
| ایرفکست 19 | - | - | 
| ایرفکست ئی اس ال آی (آ آر) | - | - | 
| ايرفكان 23 إي اس ال آي | - | - | 
| ایرفکست ئی اس ال آی سی(آ آر) | - | - | 
| ایرفکست ال سی - 50 | - | - | 
| ایرفکست 18 ال آی | - | - | 
| ایرفکست 20 ال آی | - | - | 
| ایرفکست 20 ال آی اس | - | - | 
| ایرفکست 20 | - | - | 
| ایرفکست 22 ال آی اس | - | - | 
| ایرفکست 23 ئی اس ال آی اس | - | - | 
| ایرفگان 18 | - | - | 
| ايرفكست 20 ال آي | - | - | 
| ايرفكان 20 ال آي اس | - | - | 
| ايرفكان 20 | - | - | 
| ایرفگان 22 ال آی | - | - | 
| ایرفگان 22 ال آی اس | - | - | 
| ايرفكان 23 إي اس | - | - | 
| ايرفكان 23 إي اس ال آي | - | - | 
| ايرفكان 23 إي اس ال آي اس | - | - | 
| ايرفكست اي اس سي (آ آر) | - | - | 
 
					 
					
													